Contributie overzicht 2023
De contributie is vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering die plaatsvond op 17 November 2022. Ter introductie volgt eerst een schema van de leeftijdsindeling 2023.
Leeftijdsindeling 2023 | ||
Jeugd | Geboortejaar | |
Mini's | 2016 en later | min. 6 jaar |
C - pupillen | 2015 | |
B - pupillen | 2014 | |
A - pupillen | 2013 - 2012 | |
D - junioren | 2011 - 2010 | |
C - junioren | 2009 - 2008 | |
B - junioren | 2007 - 2006 | U18 |
A - junioren | 2005 - 2004 | U20 |
Senioren | 2003 en eerder | |
Masters | 1988 en eerder |
Contributie-overzicht 2023 | ||||||
Contributie ARV Ilion | Bijdragen AtletiekUnie | Incasso | ||||
per kwartaal | contributie | wedstrijd-licentie | totaal | 1e kwartaal | 2e, 3e en 4e kwartaal | |
Baan/jeugd | ||||||
Minipupillen | 42,00 | 16,45 | 0,00 | 16,45 | 58,45 | 42,00 |
Pupillen | 53,25 | 16,45 | 8,90 | 25,35 | 78,60 | 53,25 |
C/D-junioren | 54,75 | 17,35 | 15,85 | 33,20 | 87,95 | 54,75 |
A/B-junioren | 67,00 | 17,35 | 15,85 | 33,20 | 100,20 | 67,00 |
Senioren | 72,75 | 18,80 | 25,35 | 44,15 | 116,90 | 72,75 |
Masters | 64,50 | 18,80 | 25,35 | 44,15 | 108,65 | 64,50 |
Loopgroepen | ||||||
Hardlopers | ||||||
– met licentie | 53,00 | 18,80 | 25,35 | 44,15 | 97,15 | 53,00 |
– zonder licentie | 53,00 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 71,80 | 53,00 |
Fit/Nordic-walkers | 43,00 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 61,80 | 43,00 |
Overige bedragen: | ||||||
Administratiekosten AU voor nieuwe leden | 8,30 | |||||
Administratiekosten Ilion voor nieuwe leden | 13,65 | |||||
Overschrijvingskosten AU | 11,35 | |||||
Gastlid | 72,75 | per kwartaal | ||||
Donateur vanaf | 50,00 | per jaar | ||||
Bij aanmelding vóór 1 oktober wordt de volledige jaarbijdrage voor de Atletiekunie in rekening gebracht. | ||||||
Bij aanmelding vanaf 1 oktober slechts 1/4 van de jaarbijdrage. | ||||||
De inning van de contributie gebeurt via een incasso-machtiging. |