Contributie overzicht 2025
De contributie is vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering die plaatsvond op 21 November 2024. Ter introductie volgt eerst een schema van de leeftijdsindeling 2025.
Leeftijdsindeling 2025 | |||
Categorie | Jeugd | Geboortejaar | |
U8 | Minipupillen | 2018 en later | min. 6 jaar |
U9 | C - pupillen | 2017 | |
U10 | B - pupillen | 2016 | |
U12 | A - pupillen | 2015 - 2014 | |
U14 | D - junioren | 2013 - 2012 | |
U16 | C - junioren | 2011 - 2010 | |
U18 | B - junioren | 2009 - 2008 | |
U20 | A - junioren | 2007 - 2006 | |
Senioren | 2005 t/m 1991 | ||
Masters | 1990 en eerder |
Contributie-overzicht 2025 | ||||||
Contributie ARV Ilion | Bijdragen AtletiekUnie | Incasso | ||||
per kwartaal | contributie | wedstrijd-licentie | totaal | 1e kwartaal |
2e, 3e en 4e kwartaal |
|
Baan/jeugd | ||||||
Minipupillen | 45,40 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | 64,15 | 45,40 |
Pupillen | 57,60 | 18,75 | 10,20 | 28,95 | 86,55 | 57,60 |
C/D-junioren | 59,25 | 19,80 | 18,10 | 37,90 | 97,15 | 59,25 |
A/B-junioren | 72,45 | 19,80 | 18,10 | 37,90 | 110,35 | 72,45 |
Senioren | 78,70 | 21,40 | 28,85 | 50,25 | 128,95 | 78,70 |
Masters | 69,80 | 21,40 | 28,85 | 50,25 | 120,05 | 69,80 |
Loopgroepen | ||||||
Hardlopers | ||||||
– met licentie | 57,30 | 21,40 | 28,85 | 50,25 | 107,55 | 57,30 |
– zonder licentie | 57,30 | 21,40 | 0,00 | 21,40 | 78,70 | 57,30 |
Fit/Nordic-walkers | 46,50 | 21,40 | 0,00 | 21,40 | 67,90 | 46,50 |
Overige bedragen: | ||||||
Administratiekosten AU voor nieuwe leden | 9,50 | |||||
Administratiekosten Ilion voor nieuwe leden | 14,80 | |||||
Overschrijvingskosten AU | 12,95 | |||||
Gastlid | per kwartaal, gelijk aan betreffende categorie. |
|||||
Donateur vanaf | 50,00 | per jaar |
Vanaf 1 oktober t/m 31 december geldt 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.
De inning van de contributie gebeurt via een incasso-machtiging.