Clubrecords senioren
Clubrecords kunnen worden gemeld aan cjmsmit@gmail.com.
Vermeld in je mail je naam, categorie, atletiekunienummer, datum, plaats, onderdeel, prestatie en een link naar de uitslag.
Records Mannen senior Outdoor | ||||
100 yard | 10.10 | Tom Moers | 29-5-1987 | Dordrecht |
100 meter | 10.13 | Solomon Bockarie | 7-7-2016 | Amsterdam |
110 meter horden | 14.09 | Pelle Rietveld | 10-6-2012 | Kladno (Tsj.) |
150 meter | 15.45 | Solomon Bockarie | 13-5-2017 | Lisse |
200 meter | 20.37 | Solomon Bockarie | 1-9-2016 | Velenje (SLO) |
200 meter horden | 23.64 | Pelle Rietveld | 12-9-2010 | Hilversum |
220 yard | 22.40 | Tom Moers | 29-5-1987 | Dordrecht |
300 meter | 34.54 | Pelle Rietveld | 5-5-2007 | Lisse |
400 meter | 47.63 | Pelle Rietveld | 3-7-2010 | Uden |
400 meter horden | 51.17 | Javier Garcia Tunon | 5-6-2011 | Hengelo |
440 yard | 56.80 | Peter den Oudsten | 29-5-1987 | Dordrecht |
600 meter | 1:24.10 | Gerben de Haan | 24-4-1993 | Den Haag |
800 meter | 1:49.62 | Rein Jan Kroes | 30-8-1998 | Utrecht |
1000 meter | 2:28.24 | Robbin Pieterman | 5-5-2012 | Lisse |
1500 meter | 3:43.94 | Jesse van Burg | 4-7-2009 | Oordegem (B) |
1 Engelse mijl | 4:16.30 | Eelco de Voogt | 31-8-1991 | Valkenswaard |
2000 meter | 5:43.14 | Robbin Pieterman | 6-10-2012 | Zoetermeer |
3000 meter | 8:11.70 | Eelco de Voogt | 8-6-2002 | Leiden |
3000 meter hindernis | 8:56.50 | Eelco de Voogt | 15-7-1996 | Den Haag |
2 Engelse mijl | 12:14.50 | Herman van Ruitenbeek | 29-5-1987 | Dordrecht |
4000 meter | 12:58.44 | Robbin Pieterman | 28-5-2011 | Zoetermeer |
3 Engelse mijl | 15:59.80 | Cock Groenheijde | 5-9-1976 | Utrecht |
5000 meter | 14:23.71 | Eelco de Voogt | 5-12-2002 | Leiden |
10000 meter | 29:59.04 | Dirk de Heer | 19-4-2012 | Walnut (VS) |
4 x 100 meter | 41.78 | Marc van der Krogt, Tom Moers, Wendel Wijks, Alje Kuiper | 2-7-1988 | Lisse |
4 x 100 meter (Handt) | 41.60 | Marc van der Krogt, Tom Moers, Alje Kuiper, Martijn Roordink | 12-6-1988 | Breda |
4 x 200 meter | 1:31.76 | Stefan Bal, Jorn Bakker, Berry Koolstra,Jonathan Pengel | 18-9-2005 | Amstelveen |
4 x 400 meter | 3:18.50 | Wendel Wijks, Stijn van der Krogt, Jurgen Roordink, Marc van der Krogt | 12-6-1988 | Vreda |
4 x 800 meter | 8:26.30 | Sjors Draaisma, Rob de Graaf, Dick Boersma, Frank Maagdenberg | 23-5-1986 | Lisse |
4 x 1500 meter | 16:33.70 | Carey van Kint, Huub Pragt, Zier Schaap, Dick-Jan Hoogstraten | 31-5-1983 | Woerden |
10 x 100 meter | 1:58.19 | Jane Bonte, Lisanne Hagens, Naomi Sedney, Gabriella Dwomoh, Miquella Lobo, Stefan Bal, Clarin Taurah, Milan Lips, Emiel Koolstra, Riangenel Janga | 25-9-2011 | Amstelveen |
Zweedse Estafette | 1:59.18 | Jurian ter Laare, Michael van Rooijen, Jonathan Pengel, Jeroen Bervoets | 20-9-2003 | Amstelveen |
Discuswerpen 2 kg | 54.12 | Stephan Dekker | 1-4-2012 | Spijkenisse |
Gewichtwerpen 15,88 kg | 13.30 | Bror van der Zijde | 29-8-2009 | Rotterdam |
Hinkstapspringen | 15.50 | Martijn Delissen | 17-7-2000 | Amsterdam |
Hoogspringen | 2.25 | Jan Peter Larsen | 18-6-2008 | Arnhem |
Kogelslingeren 7,26 kg | 56.91 | Bror van der Zijde | 3-3-2012 | Zoetermeer |
Kogelstoten 7,26 kg | 16.96 | Bror van der Zijde | 16-6-2012 | Amsterdam |
Polsstokhoogspringen | 5.71 | Laurens Looije | 12-7-1998 | Hechtel (B) |
5.71 | Rutger Koppelaar | 17-7-2019 | Luik | |
Speerwerpen 800 gram | 73.07 | Pelle Rietveld | 7-5-2016 | Lisse |
Tienkamp | 8204 | Pelle Rietveld | 31-5-2014 | Gotzis (Oostenrijk) |
Twintigkamp | 7542 | Berry Koolstra | 21-8-2011 | Lisse |
Verspringen | 7.62 | Laurens Looije | 23-4-1995 | Den Haag |
Records Mannen senior Indoor | ||||
30 meter | 4.10 | Marc van der Krogt | 12-3-1989 | Zoetermeer |
40 meter | 5.08 | Hidde van Eijk | 2-2-2019 | Zoetermeer |
50 meter | 5.85 | Marc van der Krogt | 16-1-1988 | Zwolle |
50 meter horden | 7.17 | Jonathan Pengel | 28-1-2006 | Groningen |
60 meter | 6.62 | Solomon Bockarie | 24-2-2017 | Madrid |
60 meter horden | 7.82 | Pelle Rietveld | 10-2-2013 | Apeldoorn |
100 meter | 10.70 | Wendel Rijks | 6-3-1988 | Dortmund (D) |
Sprint 3 kamp | 2621 | Hidde van Eijk | 2-2-2019 | Zoetermeer |
150 meter | 17.32 | Steven Nooy | 16-12-1990 | Den Haag |
200 meter | 22.77 | Steven Nooy | 12-2-1995 | Den Haag |
400 meter | 50.17 | Gerben de Haan | 19-2-1994 | Den Haag |
600 meter | 1:25.61 | Gerben de Haan | 15-12-1991 | Den Haag |
800 meter | 1:54.33 | Reinjan Kroes | 16-2-2002 | Gent (B) |
1000 meter | 2:33.25 | Dave Klink | 11-2-2012 | Gent (B) |
1500 meter | 3:58.47 | Robbin Pieterman | 17-2-2013 | Apeldoorn |
3000 meter | 8:20.11 | Eelco de Voogt | 16-2-2002 | Gent (B) |
5000 meter | 17:23.80 | Cock Groenheijde | 25-2-1978 | Bleiswijk |
10000 meter | 36:59.60 | Jan Verhagen | 5-11-1988 | Aalsmeer |
4 x 200 meter | 1:36.62 | Ron Buyze, Marc van der Krogt, Tom Lankhorst, Laurens Looye | 31-1-1993 | Den Haag |
Hinkstapspringen | 15.22 | Martijn Delissen | 16-1-2000 | Dortmund (D) |
Hoogspringen | 2.26 | Douwe Amels | 20-1-2018 | Leverkussen (D) |
Kogelstoten 7,26 kg | 14.91 | Bror van der Zijde | 6-2-2010 | Apeldoorn |
Polsstokhoogspringen | 5.75 | Rutger Koppelaar | 22-2-2020 | Apeldoorn |
Verspringen | 7.55 | Laurens Looije | 4-2-1996 | Den Haag |
Zevenkamp | 5906 | Pelle Rietveld | 3-3-2013 | Gothenburg (Zweden) |
Ver-uit-Stand | 3.04 | Marc van der Krogt | 15-3-1980 | Bleiswijk |
Records Mannen senior Weg | ||||
Halve marathon | 1:07.04 | Nick van der Poel | 11-3-2018 | Den Haag |
Marathon | 2:25:42.00 | Nick van der Poel | 21-10-2018 | Amsterdam |
Records Mannen Masters 35+ Outdoor | ||||
3000 meter | 11:07.59 | Petricia Balbaie | 2-4-2011 | Zoetermeer |
3000 meter hindernis | 10:05.17 | Eelco de Voogt | 21-6-2009 | Krommenie |
4000 meter | 14:54.90 | Rob van der Valk | 28-5-2011 | Zoetermeer |
5000 meter | 15:25.91 | Eelco de Voogt | 2-9-2007 | Vught |
Discuswerpen 2 kg | 40.50 | Remco van Veldhuizen | 29-8-2009 | Rotterdam |
Gewichtslingeren15,88 kg | 12.00 | Remco van Veldhuizen | 29-8-2009 | Rotterdam |
Hoogspringen | 2.17 | Jan Peter Larsen | 19-6-2016 | Amsterdam |
Kogelslingeren 7,26 kg | 40.62 | Remco van Veldhuizen | 10-7-2010 | Amersfoort |
Kogelstoten 7,26 kg | 13.90 | Remco van Veldhuizen | 10-7-2010 | Zwolle |
Polsstokhoogspringen | 5.32 | Laurens Looije | 6-7-2008 | Amsterdam |
Speerwerpen 800 gram | 43.85 | Remco van Veldhuizen | 5-4-2009 | Zoetermeer |
Verspringen | 7.01 | Laurens Looije | 21-5-2009 | Vught |
Werpvijfkamp | 2818 | Remco van Veldhuizen | 29-8-2009 | Rotterdam |
Records Mannen Masters 35+ Indoor | ||||
Kogelstoten 7,26 kg | 12.63 | Remco van Veldhuizen | 14-1-2012 | Zoetermeer |
Polsstokhoogspringen | 5.40 | Laurens Looije | 16-2-2008 | Gent (B) |
Records Mannen Masters 40+ Outdoor | ||||
100 meter | 11.50 | Marc van der Krogt | 20-5-2001 | Steenwijk |
100 meter horden (Handt) | 16.70 | Frank Larsen | 4-9-1983 | Zwolle |
150 meter | 18.20 | Arie Sluimer | 7-4-1991 | Zoetermeer |
200 meter | 24.42 | Alje Kuiper | 16-5-2005 | Lisse |
200 meter horden (Handt) | 31.60 | Frank Larsen | 7-4-1991 | Zoetermeer |
300 meter | 39.70 | Arie Sluimer | 7-4-1993 | Zoetermeer |
400 meter | 54.17 | Alje Kuiper | 29-4-2001 | Heiloo |
400 meter horden | 1:04.65 | Frank Larsen | 17-6-1995 | Parijs (F) |
800 meter | 2:05.62 | Jan Cammeraat | 12-7-1992 | Tilburg |
1000 meter | 2:47.80 | Rene Mulders | 2-4-1995 | Zoetermeer |
1500 meter | 4:11.80 | Henk Simonis | 29-6-1986 | Veldhove |
1 Engelse mijl | 4:36.40 | Henk Simonis | 27-6-1986 | Den Haag |
2000 meter | 5:49.50 | Henk Simonis | 3-9-1986 | Rotterdam |
3000 meter | 8:53.80 | Henk Simonis | 21-8-1987 | Utrecht |
4000 meter | 14:47.69 | Michel Ruijter | 28-5-2011 | Zoetermeer |
5000 meter | 15:07.01 | Cees de Munck | 21-5-1995 | Dordrecht |
5000 meter snelwandelen | 29:47.80 | Jan Sekuur | 21-5-1995 | Beverwijk |
10000 meter | 31:32.30 | Ruud Onland | 13-6-1995 | Zoetermeer |
15 km | 51:57.80 | Piet Schoonen | 25-5-1977 | Den Haag |
10 Engelse mijl | 55:26.00 | Piet Schoonen | 8-10-1977 | Barendrecht |
4 x 100 meter | 45.29 | Marc van der Krogt, Koos Wubs, Rene Moor, Alje Kuiper | 16-9-2006 | Amstelveen |
4 x 800 meter | 9:38.65 | Michel Ruijter, Eric Teunissen, Ron Legemaate, Ramses Feenstra | 24-9-2017 | Amstelveen |
Zweedse Estafette | 2:08.20 | Alje Kuiper, Marc van der Krogt, Koos Wubs, Rene Moor | 10-9-2006 | Krommenie |
Discuswerpen 2 kg | 37.56 | Ron Mosterd | 27-4-2003 | Leiden |
Gewichtslingeren15,88 kg | 6.14 | Andre van Manen | 8-10-2006 | Huizen |
Hinkstapspringen | 11.33 | Frank Larsen | 10-4-1994 | Zoetermeer |
Hoogspringen | 1.91 | Tymon de Jonge | 20-9-2020 | Den Haag |
Kogelslingeren 7,26 kg | 45.79 | August Leckie | 27-4-2002 | Zoetermeer |
Kogelstoten 7,26 kg | 12.65 | Ron Mosterd | 27-4-2003 | Leiden |
Polsstokhoogspringen | 3.60 | Marc van der Krogt | 2-10-2005 | Zoetermeer |
Speerwerpen 800 gram | 49.04 | Gilbert Schellart | 9-6-1991 | Etten-Leur |
Verspringen | 6.95 | Alje Kuiper | 30-6-2002 | Zoetermeer |
Vijfkamp | 2825 | Cees Akkermans | 19-5-1997 | Spijkenisse |
Werpvijfkamp | 1284 | Andre van Manen | 8-10-2006 | Huizen |
Records Mannen Masters 40+ Indoor | ||||
30 meter | 4.36 | Arie Sluimer | 13-2-1993 | Zoetermeer |
40 meter | 5.85 | Robin van der Voort | 12-12-2015 | Zoetermeer |
50 meter | 6.30 | Marc van der Krogt | 1-3-2003 | Dordrecht |
60 meter | 7.22 | Marc van der Krogt | 16-2-2002 | Gent (B) |
60 meter horden | 12.16 | Andre van Manen | 27-11-2004 | Zoetermeer |
200 meter | 25.08 | Arie Sluimer | 28-1-1996 | Den Haag |
400 meter | 58.08 | Ramses Feenstra | 3-12-2017 | Apeldoorn |
800 meter | 2:41.40 | Andre van Manen | 9-12-2006 | Alkmaar |
10000 meter | 36:55.50 | Tjapko Adams | 5-11-1988 | Aalsmeer |
4 x 200 meter | 1:48.72 | Arie Sluimer, Hans Buyze, Frank Larsen, Arnold Poels | 12-2-1995 | Den Haag |
Hoogspringen | 1.70 | Marc van der Krogt | 10-3-2001 | Zoetermeer |
1.70 | Marc van der Krogt | 27-11-2004 | Zoetermeer | |
Kogelstoten 7,26 kg | 11.24 | Robin van der Voort | 12-12-2015 | Zoetermeer |
Polsstokhoogspringen | 4.30 | Marc Suraal | 17-1-2009 | Zoetermeer |
Verspringen | 6.75 | Alje Kuiper | 13-3-2004 | Sindelfingen (D) |
Ver-uit-Stand | 2.64 | Arie Sluimer | 27-11-1993 | Zoetermeer |
Records Mannen Masters 45+ Outdoor | ||||
60 meter | 8.60 | Ron Legemaate | 1-7-2017 | Amersfoort |
100 meter | 12.02 | Arie Sluimer | 7-6-1998 | Zevenaar |
110 meter horden | 17.07 | Jan Harland | 7-10-2007 | Zoetermeer |
150 meter | 20.10 | Jack van der Zijde | 21-6-2005 | Zoetermeer |
200 meter | 24.54 | Rene Moor | 20-6-2008 | Zoetermeer |
200 meter horden (Handt) | 31.60 | Frank Larsen | 7-4-1991 | Zoetermeer |
400 meter | 55.64 | Rene Moor | 13-6-2009 | Oosterhout |
400 meter horden | 1:04.65 | Frank Larsen | 17-6-1995 | Parijs (F) |
800 meter | 2:09.42 | Michel Ruijter | 10-6-2012 | Terneuzen |
1000 meter | 2:59.83 | Ron Legemaate | 24-8-2018 | Gouda |
1500 meter | 4:20.80 | Jan Cammeraat | 2-6-1996 | Spijkenisse |
2000 meter | 6:43.85 | Michel Ruijter | 6-10-2012 | Zoetermeer |
3000 meter | 10:11.07 | Henri Spieksma | 24-8-2000 | Alphen aan den Rijn |
5000 meter | 15:55.99 | Jan Cammeraat | 15-6-1996 | Barendrecht |
4 x 100 meter | 46.13 | Marc van der Krogt, Koos Wubs, René Moor, Alje Kuiper | 27-9-2008 | Amstelveen |
4 x 1500 meter | 20:19.70 | Ron Legemaate, Olaf Simonse, Eric Teunissen, Rob van der Valk | 26-6-2019 | Delft |
Discuswerpen 2 kg | 32.30 | August Leckie | 24-4-2005 | Rotterdam |
Hinkstapspringen | 11.33 | Frank Larsen | 10-4-1994 | Zoetermeer |
Hoogspringen | 1.70 | Marc van der Krogt | 7-5-2006 | Santpoort |
Kogelslingeren 7,26 kg | 45.95 | August Leckie | 2-9-2007 | Vught |
Kogelstoten 7,26 kg | 11.14 | August Leckie | 2-9-2007 | Vught |
Speerwerpen 800 gram | 42.38 | Gilbert Schellart | 1-9-1996 | Sittard |
Verspringen | 7.02 | Alje Kuiper | 11-6-2006 | Emmen |
Werpvijfkamp | 2447 | Arie Sluimer | 13-10-1996 | Zoetermeer |
Records Mannen Masters 45+ Indoor | ||||
30 meter | 4.70 | Frank Larsen | 21-2-1993 | Zoetermeer |
40 meter | 6.48 | Allard Wanders | 12-12-2015 | Zoetermeer |
50 meter | 6.74 | Rene Moor | 19-12-2009 | Zoetermeer |
60 meter | 7.61 | Marc van der Krogt | 14-2-2010 | Zoetermeer |
800 meter | 2:14.28 | Ron Legemaate | 2-2-2018 | Apeldoorn |
1500 meter | 4:39.57 | Ron Legemaate | 2-2-2018 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.66 | Marc van der Krogt | 17-1-2009 | Zoetermeer |
Kogelstoten 7,26 kg | 10.71 | Jack van der Zijde | 27-11-2004 | Zoetermeer |
Verspringen | 6.72 | Alje Kuiper | 3-2-2007 | Zoetermeer |
Ver-uit-Stand | 2.55 | Frank Larsen | 21-2-1993 | Zoetermeer |
Records Mannen Masters 50+ Outdoor | ||||
100 meter | 12.77 | Jan Zwennes | 6-6-1998 | Zevenaar |
100 meter (Handt) | 12.50 | Frank Larsen | 21-8-1993 | Huizen |
100 meter horden | 15.47 | Frank Larsen | 25-6-1994 | Amsterdam |
150 meter | 21.46 | Ron Legemaate | 30-8-2019 | Den Haag |
200 meter | 25.96 | Arie Sluimer | 10-6-2001 | Dordrecht |
200 meter (Handt) | 25.70 | Frank Larsen | 2-10-1993 | Zoetermeer |
300 meter | 40.70 | Frank Larsen | 10-4-1994 | Zoetermeer |
300 meter Horden | 44.69 | Frank Larsen | 25-6-1994 | Amsterdam |
400 meter | 56.40 | Frank Larsen | 11-6-1995 | Amersfoort |
400 meter horden | 1:03.29 | Frank Larsen | 25-6-1995 | Vught |
600 meter | 1:36.02 | Ron Legemaate | 30-8-2019 | Den Haag |
800 meter | 2:13.86 | Michel Ruijter | 12-5-2017 | Utrecht |
1500 meter | 4:47.55 | Rene Mulder | 26-6-2005 | Etten-Leur |
1 Engelse mijl | 5:12.36 | Ron Legemaate | 5-7-2019 | Haarlem |
2000 meter | 7:03.66 | Eric Teunissen | 9-9-2017 | Barendrecht |
3000 meter | 10:54.79 | Eric Teunissen | 4-8-2017 | Heiloo |
2 Engelse mijl | 11:55.95 | Eric Teunissen | 28-8-2020 | Beverwijk |
5000 meter | 18:44.25 | Ron Legemaate | 8-9-2019 | Hilversum |
10000 meter | 37:13.10 | Tjapko Adams | 23-6-2003 | Naaldwijk |
Discuswerpen 1,5 kg | 32.69 | August Leckie | 6-4-2008 | Zoetermeer |
Gewichtslingeren11,34 kg | 15.41 | Jack van der Zijde | 9-10-2011 | Zutphen |
Hinkstapspringen | 11.33 | Frank Larsen | 10-4-1994 | Zoetermeer |
Hoogspringen | 1.60 | Frank Larsen | 2-6-1996 | Spijkenisse |
1.60 | Marc van der Krogt | 29-3-2014 | Zoetermeer | |
Kogelslingeren 6 kg | 47.38 | August Leckie | 26-4-2008 | Apeldoorn |
Kogelstoten 6 kg | 12.19 | Jack van der Zijde | 15-6-2008 | Drunen |
Speerwerpen 700 gram | 42.79 | Jack van der Zijde | 15-6-2008 | Drunen |
Verspringen | 6.19 | Alje Kuiper | 19-6-2011 | Den Haag |
Vijfkamp | 3410 | Frank Larsen | 2-10-1993 | Zoetermeer |
Werpvijfkamp | 2952 | Jack van der Zijde | 29-8-2009 | Rotterdam |
Records Mannen Masters 50+ Indoor | ||||
30 meter | 4.45 | Arie Sluimer | 9-12-2000 | Zoetermeer |
40 meter | 5.45 | Marc van der Krogt | 11-12-2010 | Zoetermeer |
5.45 | Marc van der Krogt | 11-12-2010 | Zoetermeer | |
50 meter | 6.56 | Marc van der Krogt | 11-12-2010 | Zoetermeer |
6.56 | Marc van der Krogt | 11-12-2010 | Zoetermeer | |
60 meter | 7.58 | Marc van der Krogt | 18-3-2011 | Gent (B) |
200 meter | 26.17 | Frank Larsen | 12-2-1995 | Den Haag |
800 meter | 2:12.32 | Ron Legemaate | 8-2-2020 | Apeldoorn |
1500 meter | 4:40.71 | Ron Legemaate | 9-2-2020 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 9.39 | Bill Stevenson | 1-3-2009 | Apeldoorn |
Hoogspringen | 1.55 | Frank Larsen | 12-3-1994 | Zoetermeer |
Kogelstoten 6 kg | 11.58 | Jack van der Zijde | 1-3-2009 | Apeldoorn |
Polsstokhoogspringen | 3.10 | August Leckie | 9-1-2010 | Zoetermeer |
Verspringen | 6.39 | Alje Kuiper | 18-3-2011 | Gent (B) |
Ver-uit-Stand | 2.56 | Frank Larsen | 12-3-1994 | Zoetermeer |
Records Mannen Masters 55+ Outdoor | ||||
200 meter | 29.10 | Frank Larsen | 30-9-2002 | Zoetermeer |
400 meter | 1:01.80 | Frank Larsen | 16-4-2000 | Alphen aan den Rijn |
1500 meter | 6:07.10 | Frank Larsen | 30-9-2002 | Zoetermeer |
3000 meter | 11:38.75 | Simon Knepper | 1-10-2012 | Zoetermeer |
4000 meter | 15:40.13 | Simon Knepper | 28-5-2011 | Zoetermeer |
5000 meter | 21:05.00 | Adri Vergalen | 24-5-2006 | Zoetermeer |
Discuswerpen 1,5 kg | 33.77 | August Leckie | 29-3-2013 | Zoetermeer |
Hoogspringen | 1.45 | Arie Hardenbol | 3-10-2015 | Zoetermeer |
Kogelstoten 6 kg | 11.12 | Jack van der Zijde | 6-4-2013 | Zoetermeer |
Speerwerpen 700 gram | 12.84 | Arnold Poels | 13-10-1996 | Zoetermeer |
Verspringen | 4.12 | Arie Hardenbol | 3-10-2015 | Zoetermeer |
Vijfkamp | 1233 | Arnold Poels | 13-10-1996 | Zoetermeer |
Records Mannen Masters 55+ Indoor | ||||
30 meter | 4.89 | Frank Larsen | 9-1-1999 | Zoetermeer |
Hoogspringen | 1.50 | Frank Larsen | 8-10-1977 | Zoetermeer |
Kogelstoten 6 kg | 8.35 | Frank Larsen | 6-3-1999 | Zoetermeer |
Verspringen | 5.54 | Alje Kuiper | 12-12-2015 | Zoetermeer |
Records Mannen Masters 60+ Outdoor | ||||
100 meter | 14.35 | René Stift | 7-10-2017 | Zoetermeer |
100 meter horden | 19.82 | Frank Larsen | 15-6-2008 | Drunen |
200 meter | 29.50 | Frank Larsen | 28-9-2003 | Zoetermeer |
1500 meter | 6:11.90 | Frank Larsen | 28-9-2003 | Zoetermeer |
3000 meter | 12:21.90 | Adri Vergalen | 12-5-2011 | Naaldwijk |
5000 meter | 20:46.00 | Adri Vergalen | 25-6-2008 | Reeuwijk |
Discuswerpen 1 kg | 44.30 | Ben Rebel | 24-6-1990 | Utrecht |
Hinkstapspringen | 8.96 | Frank Larsen | 15-6-2008 | Drunen |
Hoogspringen | 1.45 | Frank Larsen | 27-6-2004 | Steenbergen |
Kogelslingeren 5 kg | 32.56 | Ben Rebel | 6-4-1991 | Zoetermeer |
Kogelstoten 5 kg | 10.49 | Ben Rebel | 6-7-1991 | Lisse |
Speerwerpen 600 gram | 31.81 | Frank Larsen | 24-4-2005 | Rotterdam |
Verspringen | 4.36 | Frank Larsen | 28-9-2003 | Zoetermeer |
Records Mannen Masters 60+ Indoor | ||||
60 meter | 8.90 | Frank Larsen | 13-1-2007 | Zoetermeer |
60 meter horden | 10.40 | Frank Larsen | 5-2-2005 | Zoetermeer |
10000 meter | 47:10.00 | Adri Vergalen | 8-2-2014 | Bleiswijk |
Hoogspringen | 1.45 | Frank Larsen | 5-2-2005 | Zoetermeer |
Kogelstoten 5 kg | 8.89 | Ben Rebel | 6-12-1992 | Zoetermeer |
Verspringen | 4.45 | Frank Larsen | 26-11-2005 | Zoetermeer |
Records Mannen Masters 65+ Outdoor | ||||
300 meter Horden | 54.79 | Frank Larsen | 14-6-2009 | Oosterhout |
3000 meter | 13:01.73 | Bob Vijfwinkel | 2-10-2010 | Zoetermeer |
Hoogspringen | 1.40 | Frank Larsen | 14-6-2009 | Oosterhout |
Records Mannen Masters 65+ Indoor | ||||
Records Mannen Masters 70+ Outdoor | ||||
Records Mannen Masters 70+ Indoor | ||||
Records Mannen Masters 75+ Outdoor | ||||
Records Mannen Masters 75+ Indoor | ||||
Records Mannen Masters 80+ Outdoor | ||||
Records Mannen Masters 80+ Indoor | ||||
Records Vrouwen senior Outdoor | ||||
100 meter | 11.25 | Naomi Sedney | 31-3-2017 | Gainesville (USA) |
100 meter horden | 13.86 | Inge Drost | 21-4-2013 | Nieuwegein |
150 meter | 18.53 | Joanny Loeffen | 13-5-2017 | Lisse |
200 meter | 23.47 | Naomi Sedney | 19-6-2016 | Amsterdam |
200 meter horden | 29.74 | Kirsten Los | 7-9-2002 | Hilversum |
300 meter | 41.40 | Jane Bonte | 14-5-2011 | Lisse |
300 meter Horden | 48.40 | Kirsten Los | 21-6-2005 | Zoetermeer |
400 meter | 56.65 | Eva Dollart | 29-6-2002 | Uden |
400 meter horden | 57.88 | Inge Drost | 17-6-2016 | Amsterdam |
600 meter | 1:41.50 | Yvonne de Ridder | 24-4-1993 | Den Haag |
800 meter | 2:16.26 | Nadia Marzgouioui | 20-5-2001 | Zoetermeer |
1000 meter | 3:17.40 | Annelisa Jorritsma | 4-4-1993 | Zoetermeer |
1500 meter | 4:46.26 | Esmee van der Wissel | 16-6-2016 | Amsterdam |
1 Engelse mijl | 5:37.71 | Esmee van der Wissel | 23-4-2014 | Leiden |
3000 meter | 10:34.20 | Gitta Heremic | 1-1-1987 | Onbekend |
3000 meter hindernis | 12:34.48 | Pamela Alzate Ramirez | 12-5-2018 | Amsterdam |
5000 meter | 18:19.00 | Ciska van Velzen | 4-9-1985 | Leiden |
10000 meter | 38:12.20 | Ciska van Velzen | 14-5-1985 | Leiden |
4 x 100 meter | 46.40 | Sterre de Booy, Sterre de Rooij, Naomi Sedney, Zoë Sedney | 12-5-2018 | Amsterdam |
4 x 200 meter | 1:44.94 | Irene Timmers, Marloes van Putten, Kirsten Los, Eva Dollart | 23-9-2001 | Amstelveen |
4 x 400 meter | 4:00.01 | Lilian Voogd, Lisette Sluimer, Nadia Marzgouioui, Eva Dollart | 13-5-2001 | Leiden |
4 x 800 meter | 9:33.05 | Debra Akkermans, Esmee van der Wissel, Pamela Alzate Ramirez, Linda Alzate Ramirez | 25-9-2016 | Amstelveen |
4 x 1500 meter | 22:28.79 | Esmee van der Hulst, Maaike van der Hulst, Pamela Alzate Ramirez, Linda Alzate Ramirez | 26-6-2019 | Delft |
Zweedse Estafette | 2:14.83 | Joanny Loeffen, Debra Akkermans, Zoë Sedney, Miquella Lobo | 18-6-2017 | Veenendaal |
Discuswerpen 1 kg | 43.71 | Karlien Sleper | 24-6-2016 | Leiden |
Hinkstapspringen | 12.78 | Tamara Middelburg | 27-7-2014 | Amsterdam |
Hoogspringen | 2.00 | Mirela Demireva | 10-6-2018 | Stockholm |
Kogelslingeren 4 kg | 30.40 | Ellen Dekker | 4-5-2002 | Boskoop |
Kogelstoten 4kg | 12.71 | Joanny Loeffen | 28-5-2017 | Alphen aan de Rijn |
Polsstokhoogspringen | 4.34 | Sandra van der Geer | 25-8-2002 | Backum (D) |
Speerwerpen 600 gram | 49.78 | Karlien Sleper | 27-7-2014 | Amsterdam |
Verspringen | 6.08 | Gabriëlla Dwomoh | 9-6-2013 | Alphen aan den Rijn |
Zevenkamp | 5100 | Joanny Loeffen | 4-6-2017 | Gemert |
Records Vrouwen senior Indoor | ||||
40 meter | 5.95 | Sanne Harland | 11-12-2010 | Zoetermeer |
50 meter | 7.01 | Marloes van Putten | 26-1-2002 | Dordrecht |
60 meter | 7.22 | Naomi Sedney | 18-2-2018 | Apeldoorn |
60 meter horden | 9.08 | Angelique de Zwart | 17-2-2007 | Gent (B) |
100 meter | 13.20 | Yvonne de Ridder | 6-3-1988 | Dortmund (D) |
150 meter | 19.90 | Polly Breur | 16-12-1990 | Den Haag |
200 meter | 26.30 | Marloes van Putten | 16-2-2002 | Gent (B) |
300 meter | 43.20 | Yvonne de Ridder | 8-3-1992 | Dortmund (D) |
400 meter | 60.18 | Yvonne de Ridder | 27-2-1993 | Den Haag |
800 meter | 2:23.49 | Emilia Gvozdenovic | 17-2-2007 | Gent (B) |
3000 meter | 11:31.45 | Emilia Gvozdenovic | 26-2-2011 | Apeldoorn |
Hinkstapspringen | 12.68 | Wendy Tavenier | 15-2-1998 | Den Haag |
Hoogspringen | 1.82 | Marije Langen | 8-1-2012 | Herzebrock-Clarholtz |
Kogelstoten 4kg | 12.02 | Irene Timmers | 29-1-2006 | Groningen |
Polsstokhoogspringen | 4.25 | Sandra van der Geer | 15-2-2003 | Gent (B) |
Speerwerpen 600 gram | 45.64 | Mandy van der Meer | 13-3-2013 | Vaxjo (Zweden) |
Verspringen | 5.35 | Irene Timmers | 5-2-2006 | Gent (B) |
Vijfkamp | 3385 | Angelique de Zwart | 11-2-2007 | Gent (B) |
Records Vrouwen Masters 35+ Outdoor | ||||
100 meter | 13.10 | Cindy vd Burg-Bolleboom | 2-4-2006 | Zoetermeer |
100 meter horden | 20.66 | Cindy van der Burg | 2-10-2010 | Zoetermeer |
100 meter horden (Handt) | 15.30 | Mary Larsen | 5-6-1982 | Utrecht |
200 meter | 27.23 | Sandra van der Geer | 3-6-2007 | Zwolle |
