Clubrecords junioren
Clubrecords kunnen worden gemeld aan records@ilion.nl.
Vermeld in je mail je naam, categorie, atletiekunienummer, datum, plaats, onderdeel, prestatie en een link naar de uitslag.
|
|||||||||
60 meter | 9.37 | Boris Klaver | 4-9-2021 | Oud Beijerland | |||||
80 meter (ht) | 9.70 | Farid Marzquioui | 20-6-1993 | Den Haag | |||||
80 meter horden | 12.15 | Vincent Bergman | 1-10-1995 | Weert | |||||
80 meter horden (ht) | 11.60 | Farid Marzquioui | 3-10-1993 | Zoetermeer | |||||
80 meter | 10.18 | Michen Biesaart | 21-8-2010 | Zoetermeer | |||||
100 meter | 13.36 | Carl Martens | 9-7-2017 | Woerden | |||||
150 meter | 19.27 | Carl Martens | 13-5-2017 | Leiden | |||||
200 meter | 27.27 | Carl Martens | 9-7-2017 | Woerden | |||||
300 meter horden | 50.90 | Rogier Hendriks | 9-6-1987 | Zoetermeer | |||||
400 meter | 1:01.16 | Carl Martens | 25-8-2017 | Gouda | |||||
600 meter | 1:36.66 | Alessio van der Straaten | 5-10-2013 | Zoetermeer | |||||
800 meter | 2:25.71 | Carl Martens | 7-7-2017 | Amsterdam | |||||
1000 meter | 2:48.10 | Farid Marzquioui | 19-9-1993 | Amsterdam | |||||
1000 meter hindernis | 3:06.61 | Alessio van der Straaten | 8-9-2013 | Amsterdam | |||||
1500 meter | 4:55.90 | Alessio van der Straaten | 1-5-2013 | Reeuwijk | |||||
2000 meter | 8:08.62 | Julien Verveer | 6-10-2012 | Zoetermeer | |||||
4 x 80 meter | 38.80 | Maurice Afognon, Lars Dauw, Carl Martens, Luuk den Toom | 19-5-2018 | Leiden | |||||
4 x 600 meter | 7:10.96 | Alvin Severijn, Anthony v Reeuwijk, Michen Biesaart, Steven Eleonora | 27-9-2009 | Amstelveen | |||||
Zweedse Estafette | 2:22.14 | Maurice Afognon, Kevin Breumelhof, Lars Dauw, Thijs de Groot | 29-9-2018 | Amstelveen | |||||
Discuswerpen 1 kg | 38.11 | Gio Kromokario | 18-9-2021 | Lisse | |||||
Hoogspringen | 1.77 | Vincent Bergman | 17-9-1995 | Amsterdam | |||||
Kogelslingeren 3 kg | 15.99 | Jasper van Manen | 29-3-2009 | Grootebroek | |||||
Kogelstoten 3kg | 14.31 | Marijn van Duijn | 4-9-2016 | Amsterdam | |||||
Polsstokhoogspringen | 2.30 | Johan van den Berg | 25-5-1994 | Zoetermeer | |||||
Speerwerpen 400 gram | 48.27 | Marijn van Duijn | 25-6-2016 | Gouda | |||||
Stapstapsprong | 10.18 | Marijn van Duijn | 17-6-2016 | Boskoop | |||||
Verspringen | 5.98 | Stijn van der Krogt | 21-10-1979 | Zoetermeer | |||||
Zevenkamp | 4575 | Vincent Bergman | 1-10-1995 | Weert | |||||
Records Jongens U14 (junior D) Indoor |
|||||||||
35 meter | 5.90 | Anthony van Reeuwijk | 15-3-2009 | Epe | |||||
40 meter | 6.10 | Koen Stapel | 5-3-2011 | Zoetermeer | |||||
40 meter (ht) | 5.50 | Farid Marzquioui | 6-2-1993 | Zoetermeer | |||||
50 meter | 7.40 | Koen Stapel | 5-3-2011 | Zoetermeer | |||||
50 meter (ht) | 6.70 | Farid Marzquioui | 27-2-1993 | Utrecht | |||||
50 meter horden | 8.38 | Farid Marzquioui | 2-1-1993 | Utrecht | |||||
60 meter | 7.95 | Maurice Afognon | 20-1-2018 | Apeldoorn | |||||
60 meter (ht) | 7.80 | Milco Hoyer | 14-2-1976 | Leiden | |||||
60 meter horden | 9.67 | Dean Bowen | 9-3-1997 | Den Haag | |||||
Sprint 2 kamp | 1172 | Eddy Lindeboom | 4-12-2004 | Zoetermeer | |||||
Sprint 3 kamp | 2173 | Bryan Pronk | 3-3-2012 | Zoetermeer | |||||
600 meter | 1:39.73 | Carl Martens | 20-1-2018 | Apeldoorn | |||||
1000 meter | 2:59.80 | Farid Marzquioui | 14-2-1993 | Den Haag | |||||
Hoogspringen | 1.66 | Boris Klaver | 29-10-2022 | Assendelft | |||||
Kogelstoten 3kg | 13.89 | Marijn van Duijn | 6-3-2016 | Naaldwijk | |||||
Verspringen | 5.73 | Milco Hoyer | 20-12-1975 | Utrecht | |||||
Ver-uit-Stand | 2.33 | Stijn van der Krogt | 10-3-1979 | Bleiswijk | |||||
80 meter | 10.40 | Fred Kayser | 20-9-1970 | Rotterdam | |||||
100 meter | 11.39 | Riangenel Janga | 3-9-2011 | Hengelo | |||||
100 meter horden | 13.76 | Jorn Bakker | 15-9-2002 | Barendrecht | |||||
150 meter | 17.34 | Riangenel Janga | 3-6-2011 | Nieuwegein | |||||
200 meter | 23.33 | Riangenel Janga | 28-5-2011 | Zoetermeer | |||||
300 meter horden | 41.24 | Remko Donga | 3-9-2005 | Almelo | |||||
400 meter | 53.90 | Stoney Kloosterman | 13-9-2006 | Leiden | |||||
600 meter | 1:29.13 | Alessio van der Straaten | 4-10-2014 | Zoetermeer | |||||
800 meter | 1:57.14 | Alessio van der Straaten | 26-6-2015 | Zoetermeer | |||||
1000 meter | 2:41.70 | Stijn van der Krogt | 26-9-1981 | Hoorn | |||||
1500 meter | 4:21.60 | Maurice Degreef | 25-5-1991 | Zierikzee | |||||
1500 meter hindernis | 4:59.00 | Bart de Kruyf | 12-10-1986 | Zoetermeer | |||||
2000 meter | 6:59.66 | Biagio van der Straaten | 6-10-2012 | Zoetermeer | |||||
2000 meter hindernis | 7:24.10 | Jack t Hoen | 10-8-1989 | Zoetermeer | |||||
4 x 80 meter | 43.10 | Hans Slijp, René Wezel, Fred Keyser, Peter Wezel | 15-8-1970 | Haarlem | |||||
4 x 100 meter | 45.54 | Steven Eleonora, Riangenel Janga, Michen Biesaart, Allesandro Lentze | 25-9-2011 | Amstelveen | |||||
4 x 200 meter | 1:39.26 | Remko Donga, Jan Dijkstra, Leroy Hage, Timo de Water | 18-9-2005 | Amstelveen | |||||
4 x 300 meter | 2:56.90 | Ron Toonen, Fred Keyser, Hans Slijp, Peter Wezel | 20-9-1970 | Rotterdam | |||||
4 x 800 meter | 10:05.06 | Steef Severijn, Mark Jochem, Matthew Stikkelorum, Arthur Vontsteen | 26-9-2010 | Amsstelveen | |||||
Zweedse Estafette | 2:07.70 | Steven Eleonora, Riangenel Janga,Michen Biesaart,Alessandro Lentze | 25-9-2011 | Amstelveen | |||||
Achtkamp | 5982 | Jorn bakker | 15-9-2002 | Barendrecht | |||||
Discuswerpen 1 kg | 50.34 | Milco Hoyer | 6-9-1977 | Zoetermeer | |||||
Hinkstapspringen | 12.50 | Timo de Water | 11-6-2006 | Zoetermeer | |||||
Hoogspringen | 1.89 | Milco Hoyer | 23-5-1977 | Miltenburg (D) | |||||
Kogelslingeren 4 kg | 55.36 | Tarak Lebbene | 27-8-1995 | Amsterdam | |||||
Kogelstoten 4kg | 15.94 | Tarak Lebbene | 24-6-1995 | Den Haag | |||||
Polsstokhoogspringen | 4.00 | Vincent Bergman | 1-10-1997 | Zoetermeer | |||||
Speerwerpen 600 gram | 55.82 | Ludo van der Plaat | 20-9-1998 | Enschede | |||||
Stapstapsprong | 12.31 | Lucas van Klaveren | 20-9-2014 | Zoetermeer | |||||
Verspringen | 6.71 | Vincent Bergman | 1-3-1997 | Spijkenisse | |||||
Zeskamp | 4901 | Milco Hoyer | 8-10-1977 | Papendal | |||||
Records Jongens U16 (junior C) Indoor |
|||||||||
30 meter | 4.50 | Mark van Rutten | 13-3-2004 | Zoetermeer | |||||
35 meter | 4.90 | Marijn van Duijn | 11-3-2018 | Epe | |||||
40 meter | 5.63 | Riangenel Janga | 5-3-2011 | Zoetermeer | |||||
40 meter (ht) | 5.30 | Carl Cammeraat | 14-3-1992 | Zoetermeer | |||||
50 meter | 6.50 | Nigel Steenwinkel | 9-1-2016 | Dordrecht | |||||
50 meter (ht) | 6.20 | Jan Hartman | 13-12-1975 | Utrecht | |||||
50 meter horden (ht) | 7.50 | Roger Hendriksz | 24-2-1990 | Utrecht | |||||
60 meter | 7.52 | Tarak Lebbene | 18-2-1995 | Den Haag | |||||
60 meter horden | 8.91 | Roger Hendriksz | 11-2-1990 | Den Haag | |||||
Sprint 2 kamp | 1560 | Jan Dijkstra | 4-12-2004 | Zoetermeer | |||||
600 meter | 1:33.30 | Stijn van der Krogt | 26-1-1980 | Zwolle | |||||
800 meter | 2:09.00 | Stijn van der Krogt | 24-1-1981 | Utrecht | |||||
1500 meter | 4:29.69 | Carl Cammeraat | 16-2-1992 | Den Haag | |||||
Hinkstapspringen | 12.08 | Timo de Water | 18-2-2006 | Gent (B) | |||||
Hoogspringen | 1.80 | Milco Hoyer | 29-1-1977 | Zwolle | |||||
Kogelstoten 4kg | 14.28 | Milco Hoyer | 17-11-1977 | Utrecht | |||||
Polsstokhoogspringen | 3.80 | Vincent Bergman | 23-2-1997 | Den Haag | |||||
Verspringen | 6.55 | Vincent Bergman | 22-2-1997 | Den Haag | |||||
Ver-uit-Stand | 2.58 | Stijn van der Krogt | 8-3-1980 | Bleiswijk | |||||
100 meter | 10.69 | Maurice Afognon | 27-6-2021 | Breda | |||||
100 meter horden | 14.40 | Milco Hoyer | 27-5-1978 | Den Haag | |||||
110 meter horden | 14.31 | Pelle Rietveld | 15-9-2002 | Barendrecht | |||||
150 meter | 17.00 | Laurens Looije | 1-4-1990 | Zoetermeer | |||||
200 meter | 21.85 | Maurice Afognon | 27-6-2021 | Breda | |||||
300 meter | 36.15 | Beau van Balen | 11-05-2024 | Lisse | |||||
300 meter horden | 38.87 | Stijn van der Krogt | 24-6-1983 | Leiden | |||||
400 meter | 49.65 | Daan Kneppers | 19-9-2020 | Leiden | |||||
400 meter horden | 54.88 | Daan Kneppers | 23-8-2020 | Lisse | |||||
600 meter | 1:38.80 | Paul Molenaar | 30-4-1983 | Den Haag | |||||
800 meter | 1:57.15 | Rein Jan Kroes | 1-10-1997 | Zoetermeer | |||||
1000 meter | 2:38.90 | Jesse van Burg | 27-5-2005 | Rotterdam | |||||
1500 meter | 4:06.82 | Jesse van Burg | 11-9-2005 | Sittard | |||||
1500 meter hindernis | 4:32.90 | Dick-Jan Hoogstraaten | 15-10-1978 | Zoetermeer | |||||
1 Engelse mijl | 4:55.50 | Bart de Kruyf | 16-9-1987 | Leiden | |||||
2000 meter | 6:16.76 | Steef Severijn | 6-10-2012 | Zoetermeer | |||||
2000 meter hindernis | 6:27.28 | Bart de Kruyf | 4-6-1988 | Uden | |||||
3000 meter | 9:10.20 | Onno Osse | 23-4-1989 | Roosendaal | |||||
10000 meter | 37:23.93 | Carl Martens | 30-10-2022 | Barendrecht | |||||
4 x 100 meter | 43.70 | Milan Lips, Riangel Janga, Steven Eleonora, Allesandro Lentze | 29-9-2012 | Amstelveen | |||||
3 x 800 meter | 6:27.00 | Tim Ruttenberg, Gerben de Haan, Bart de Kruyf | 25-5-1988 | Boskoop | |||||
4 x 300 meter | 2:56.90 | Ron van Leeuwen, Hans Slijp, Peter Wezel, René Wezel | 20-9-1970 | Rotterdam | |||||
4 x 400 meter | 3:44.10 | Stoney Kloosterman, Roald Leenart, Martijn Hagoort, Leroy Hage | 29-9-2007 | Amstelveen | |||||
4 x 800 meter | 8:37.20 | Rob de Graaf, Frank Mechielsen, Michel vd Kraan, Wim Brandhorst | 5-9-1979 | Amstelveen | |||||
Zweedse Estafette | 2:01.95 | Milan Lips, Thomas van Klaveren, Steven Eleonora, Riangenal Janga | 30-9-2012 | Amstelveen | |||||
Discuswerpen 1,5 kg | 46.30 | Rudy Lalleman | 23-9-1989 | Alphen aan den Rijn | |||||
Hinkstapspringen | 13.60 | Timo de Water | 25-5-2008 | Zoetermeer | |||||
Hoogspringen | 2.06 | Roy van Meel | 8-7-2007 | Utrecht | |||||
Kogelslingeren 5 kg | 50.36 | Stash Goc | 23-9-2023 | Leiden | |||||
Kogelstoten 5 kg | 15.72 | Bror van der Zijde | 2-7-2006 | Bergen op Zoom | |||||
Negenkamp | 6437 | Pelle Rietveld | 15-9-2002 | Barendrecht | |||||
Polsstokhoogspringen | 4.50 | Vincent Bergman | 12-9-1999 | Zwolle | |||||
Speerwerpen 700 gram | 67.36 | Ludo van der Plaat | 10-6-2000 | Barendrecht | |||||
Verspringen | 7.12 | Vincent Bergman | 12-9-1999 | Zwolle | |||||
30 meter | 4.30 | Alex Geenen | 12-3-1989 | Zoetermeer | |||||
40 meter | 5.22 | Milan Lips | 10-12-2011 | Zoetermeer | |||||
50 meter | 6.28 | Melvin Ruttenberg | 15-12-1991 | Den Haag | |||||
50 meter horden | 7.26 | Pelle Rietveld | 26-1-2002 | Dordrecht | |||||
60 meter | 7.18 | Milan Lips | 10-12-2011 | Zoetermeer | |||||
60 meter horden | 8.18 | Laurens Looije | 10-2-1990 | Den Haag | |||||
100 meter | 11.70 | Melvin Ruttenberg | 8-3-1992 | Dortmund (D) | |||||
Sprint 3 kamp | 2306 | Milan Lips | 10-12-2011 | Zoetermeer | |||||
150 meter | 18.01 | Roger Hendriksz | 15-12-1991 | Den Haag | |||||
200 meter | 22.91 | Milan Lips | 12-2-2012 | Apeldoorn | |||||
300 meter | 39.73 | Ron Buyze | 16-12-1990 | Den Haag | |||||
400 meter | 50.78 | Beau van Balen | 10-02-2024 | Apeldoorn | |||||
600 meter | 1:39.70 | Onno Luijendijk | 12-11-1977 | Bleiswijk | |||||
800 meter | 2:02.14 | Stijn van der Krogt | 14-2-1982 | Zuidlaren | |||||
1000 meter | 2:40.80 | Bart de Kruyf | 6-3-1988 | Dortmund (D) | |||||
1500 meter | 4:21.30 | Bart de Kruyf | 16-1-1988 | Zwolle | |||||
3000 meter | 10:53.00 | Rob de Graaff | 25-3-1978 | Bleiswijk | |||||
Hinkstapspringen | 13.26 | Timo de Water | 26-1-2008 | Groningen | |||||
Hoogspringen | 2.04 | Roy van Meel | 21-2-2007 | Lee Valley (GBR) | |||||
Kogelstoten 5 kg | 14.69 | Ludo van der Plaat | 5-2-2000 | Dusseldorf (D) | |||||
Polsstokhoogspringen | 4.50 | Jorn Bakker | 21-2-2004 | Gent (B) | |||||
Verspringen | 6.89 | Tijn den Duijn | 09-03-2024 | Louvain-la-Neuve(B) | |||||
Zevenkamp | 4902 | Laurens Looije | 21-1-1990 | Zwolle | |||||
Ver-uit-Stand | 2.79 | Dernie Band | 25-3-1978 | Bleiswijk | |||||
100 meter | 10.81 | Erik Stevens | 20-9-2009 | Nijmegen | |||||
110 meter horden | 14.02 | Pelle Rietveld | 27-6-2004 | Sittard | |||||
150 meter | 16.70 | Laurens Looije | 5-4-1992 | Zoetermeer | |||||
200 meter | 21.58 | Erik Stevens | 24-7-2009 | Novi Sad(SRB) | |||||
300 meter | 35.42 | Pelle Rietveld | 2-6-2004 | Beverwijk | |||||
400 meter | 47.79 | Daan Kneppers | 19-6-2022 | Amsterdam | |||||
400 meter horden | 52.61 | Daan Kneppers | 17-6-2022 | Amsterdam | |||||
600 meter | 1:24.46 | Daan Kneppers | 17-7-2022 | Den Haag | |||||
800 meter | 1:49.62 | Rein Jan Kroes | 30-8-1998 | Utrecht | |||||
1000 meter | 2:31.89 | Jesse van Burg | 6-5-2006 | Lisse | |||||
1500 meter | 3:54.41 | Jesse van Burg | 13-6-2007 | Papendal | |||||
1500 meter hindernis | 4:48.40 | Hans Biermond | 14-6-1972 | Zoetermeer | |||||
1 Engelse mijl | 4:39.25 | Steef Severijn | 23-4-2014 | Leiden | |||||
2000 meter hindernis | 6:21.00 | Peter Wezel | 22-6-1974 | Vught | |||||
3000 meter | 8:57.20 | Kamiel Maase | 29-4-1990 | Zoetermeer | |||||
3000 meter hindernis | 9:45.00 | Bart de Kruijf | 9-5-1989 | Lisse | |||||
2 Engelse mijl | 12:38.09 | Fabian Ruijter | 7-10-2023 | Zoetermeer | |||||
4000 meter | 13:48.43 | Timon Nagelkerken | 28-5-2011 | Zoetermeer | |||||
5000 meter | 16:04.22 | Alvin Severijn | 4-5-2014 | Alphen aan den Rijn | |||||
10000 meter | 38:32.57 | Gijs van Male | 3-5-2019 | Utrecht | |||||
4 x 100 meter | 42.56 | Pelle Rietveld, Jonathan Pengel, Jorn Bakker | 20-6-2004 | Rotterdam | |||||
4 x 400 meter | 3:23.89 | Jorn Bakker, Mark Los, Jonathan Pengel, Pelle Rietveld | 20-6-2004 | Amstelveen | |||||
4 x 800 meter | 8:28.30 | Walter Pex, Jack t Hoen, Niels Smit, Marco Jongepier | 19-6-1992 | Delft | |||||
Zweedse Estafette | 2:03.74 | Marijn van Duijn, Daan Knepper, Joep Kneppers en Alex van der Voort | 24-9-2022 | Amsterdam | |||||
Discuswerpen 1,75 kg | 44.52 | Marco van der Wart | 30-04-1989 | Den Haag | |||||
Hinkstapspringen | 14.35 | Timo de Water | 18-07-2010 | Amsterdam | |||||
Hoogspringen | 2.08 | Bjorn Groen | 31-08-1991 | Valkenswaard | |||||
Kogelslingeren 6 kg | 55.97 | Stash Goc | 09-06-2024 | Zoetermeer | |||||
Kogelstoten 6 kg | 16.95 | Bror van der Zijde | 08-09-2008 | Rennes (F) | |||||
Polsstokhoogspringen | 5.45 | Laurens Looije | 18-09-1992 | Seoul (Z. Korea) | |||||
Speerwerpen 800 gram | 70.01 | Ludo van der Plaat | 19-07-2002 | Kingston (Jamaica) | |||||
Tienkamp | 7822 | Pelle Rietveld | 15-7-2004 | Grosseto (It) | |||||
Verspringen | 7.37 | Laurens Looije | 14-4-1991 | Vlaardingen | |||||
Records Jongens U20 (junior A) Indoor |
|||||||||
30 meter | 4.30 | Marco van der Wart | 12-3-1989 | Zoetermeer | |||||
40 meter | 5.38 | Mischa Lips | 2-2-2019 | Zoetermeer | |||||
50 meter | 6.20 | Steven Nooy | 15-12-1991 | Den Haag | |||||
50 meter (ht) | 5.90 | Marc van der Krogt | 20-1-1979 | Utrecht | |||||
50 meter horden | 7.32 | Ludo van der Plaat | 26-1-2002 | Dordrecht | |||||
60 meter | 7.02 | Marc van der Krogt | 10-2-1979 | Rotterdam | |||||
60 meter horden | 8.10 | Pelle Rietveld | 1-3-2004 | Gent (B) | |||||
100 meter | 11.30 | Gerard Pex | 8-3-1992 | Dortmund (D) | |||||
150 meter | 17.96 | Peter Ritman | 16-12-1990 | Den Haag | |||||
200 meter | 23.09 | Jonathan Pengel | 15-2-2003 | Gent | |||||
400 meter | 49.58 | Daan Kneppers | 19-2-2022 | Apeldoorn | |||||
600 meter | 1:46.60 | Peter Bos | 12-11-1977 | Bleiswijk | |||||
800 meter | 1:54.37 | Jesse van Burg | 17-2-2007 | Gent (B) | |||||
1000 meter | 2:40.80 | Eelco de Voogt | 6-3-1988 | Dortmund (D) | |||||
1500 meter | 4:06.95 | Jesse van Burg | 27-1-2007 | Groningen | |||||
3000 meter | 9:19.46 | Alvin Severijn | 8-1-2014 | Apeldoorn | |||||
Hinkstapspringen | 13.95 | Timo de Water | 14-2-2009 | Apeldoorn | |||||
Hoogspringen | 2.01 | Lucas van Klaveren | 10-2-2018 | Apeldoorn | |||||
Kogelstoten 6 kg | 14.41 | Pelle Rietveld | 24-1-2004 | Zuidbroek | |||||
Polsstokhoogspringen | 5.25 | Laurens Looije | 30-8-1992 | Amsterdam | |||||
Verspringen | 7.35 | Laurens Looije | 16-2-1991 | Den Haag | |||||
Zevenkamp | 5585 | Pelle Rietveld | 9-2-2004 | Gent (B) | |||||
Ver-uit-Stand | 3.10 | Marc van der Krogt | 10-3-1979 | Bleiswijk | |||||
60 meter | 8.11 | Nelly Ritfeld | 1-5-2004 | Barendrecht | |||||
60 meter horden | 9.48 | Alysée Lester | 4-9-2016 | Amsterdam | |||||
80 meter horden | 12.67 | Alysée Lester | 26-8-2016 | Gouda | |||||
100 meter | 12.90 | Alysée Lester | 5-5-2016 | Gouda | |||||
150 meter | 19.71 | Alysée Lester | 21-8-2016 | Lisse | |||||
200 meter | 27.52 | Alysée Lester | 10-6-2016 | Gouda | |||||
300 meter | 47.41 | Xanne van Pouderoyen | 19-9-2021 | Barendrecht | |||||
300 meter horden | 49.57 | Nghitti Looije | 08-06-2024 | Oud-Beijerland | |||||
400 meter | 1:05.98 | Aneta Zawadzinska | 07-07-2024 | Den Haag | |||||
600 meter | 1:39.85 | Inge Drost | 05-07-2009 | Delft | |||||
800 meter | 2:34.86 | Evi Vreugdenhil | 18-08-2024 | Tilburg | |||||
1000 meter | 3:06.46 | Lies Kneppers | 30-06-2019 | Gorinchem | |||||
1000 meter hindernis | 3:37.72 | Aneta Zawadzinska | 26-05-2024 | Naaldwijk | |||||
1000 meter snelwandelen | 7:14.00 | Cynthia Haigton | 23-08-1977 | Zoetermeer | |||||
1500 meter | 5:21.10 | Denise Bosch | 01-05-2013 | Reeuwijk | |||||
1 Engelse mijl | 6:14.94 | Evi Vreugdenhil | 26-08-2024 | Barendrecht | |||||
3000 meter | 13:00.85 | Evi Vreugdenhil | 31-05-2024 | Barendrecht | |||||
3000 meter snelwandelen | 22:39.70 | Lisanne van Manen | 08-09-2007 | Rotterdam | |||||
4 x 60 meter | 30.92 | Naomi Sedney, Gabriella Dwomoh, Kim Korving, Miquella Lobo | 08-09-2007 | Apeldoorn | |||||
4 x 600 meter | 7:28.44 | Pamela Alzate Ramirez, Denise Bosch, Julia Damen, Linda Pamela Alzate Ramirez | 30-09-2012 | Amstelveen | |||||
Zweedse Estafette | 2:32.57 | Nelly Ritfeld, Rowena de Heij, Sanne Harland, Daphne Sman | 21-09-2003 | Amstelveen | |||||
Discuswerpen 0,75 kg | 27.55 | Rowan Hagendoorn | 7-9-2008 | Amsterdam | |||||
Hoogspringen | 1.60 | Wendy Oostdam | 18-6-1988 | Woerden | |||||
Kogelslingeren 2 kg | 31.13 | Lisanne van Manen | 26-4-2008 | Apeldoorn | |||||
Kogelstoten 2 kg | 13.68 | Alysée Lester | 2-7-2016 | Barendrecht | |||||
Polsstokhoogspringen | 2.70 | Noga Piepenbroek | 4-7-2018 | Leiden | |||||
Speerwerpen 400 gram | 36.10 | Alysée Lester | 10-9-2016 | Alphen aan den Rijn | |||||
Stapstapsprong | 9.85 | Sterre van Velzen | 17-6-2011 | Boskoop | |||||
Verspringen | 5.15 | Lorraine Weidum | 21-6-1997 | Den Haag | |||||
Zeskamp | 3677 | Demi Boon | 20-9-2015 | Zoetermeer | |||||
Records Meisjes U14 (junior D) Indoor |
|||||||||
30 meter | 4.86 | Alysée Lester | 29-12-2015 | Dronten | |||||
35 meter | 5.30 | Alysée Lester | 31-1-2016 | Den Bosch | |||||
40 meter | 6.24 | Sterre van Velzen | 5-3-2011 | Zoetermeer | |||||
40 meter (ht) | 5.70 | Nelly Ritfeld | 13-12-2003 | Zoetermeer | |||||
50 meter | 7.44 | Sterre van Velzen | 5-3-2011 | Zoetermeer | |||||
50 meter (ht) | 7.10 | Monique Verreijdt | 20-12-1975 | Utrecht | |||||
50 meter horden | 9.49 | Mandy Hendrik | 14-2-1993 | Den Haag | |||||
50 meter horden (ht) | 9.10 | Rianne Verwijk | 9-2-1992 | Utrecht | |||||
60 meter | 8.20 | Nelly Ritfeld | 25-1-2004 | Zuidbroek | |||||
60 meter horden | 9.46 | Alysée Lester | 23-1-2016 | Apeldoorn | |||||
Sprint 2 kamp | 1200 | Yuelgi Janmahomed | 4-12-2004 | Zoetermeer | |||||
600 meter | 1:44.89 | Nadia Marzguioui | 10-3-1996 | Den Haag | |||||
800 meter | 2:53.50 | Lisette van der Kolk | 8-12-2007 | Alkmaar | |||||
1000 meter | 3:20.08 | Inge Drost | 17-1-2009 | Groningen | |||||
1500 meter | 6:29.00 | Lisanne van Manen | 9-12-2006 | Alkmaar | |||||
4 x 50 meter | 30.53 | Julia Damen, Lysette Wanders, Linda Alzate Ramirez, Pamela Alzate Ramirez | 21-2-2012 | Apeldoorn | |||||
Hoogspringen | 1.50 | Renate Opdam | 12-3-1995 | Den Haag | |||||
Kogelstoten 2 kg | 13.50 | Alysée Lester | 31-1-2016 | Den Bosch | |||||
Stapstapsprong | 9.73 | Denise Arisa | 13-2-2016 | Zoetermeer | |||||
Verspringen | 4.91 | Gabriëlla Dwomoh | 10-3-2007 | Zoetermeer | |||||
Ver-uit-Stand | 2.20 | Fanoula Roozendaal | 19-3-1983 | Bleiswijk | |||||
60 meter horden | 9.40 | Els Sanderse | 27-9-1975 | Papendal | |||||
80 meter horden | 11.86 | Zoë Sedney | 17-9-2016 | Zoetermeer | |||||
80 meter | 10.11 | Zoë Sedney | 1-10-2016 | Zoetermeer | |||||
100 meter | 12.37 | Naomi Sedney | 27-6-2009 | Emmeloord | |||||
150 meter | 18.56 | Zoë Sedney | 17-9-2016 | Zoetermeer | |||||
200 meter | 26.72 | Francesca Weinchard | 7-10-1990 | Zoetermeer | |||||
300 meter | 41.03 | Lies Kneppers | 29-8-2021 | Amsterdam | |||||
300 meter horden | 44.50 | Inge Drost | 3-9-2011 | Hengelo | |||||
400 meter | 58.98 | Lies Kneppers | 30-6-2021 | Barendrecht | |||||
600 meter | 1:38.08 | Inge Drost | 18-9-2011 | Gemert | |||||
800 meter | 2:23.33 | Linda Alzate Ramirez | 11-5-2014 | Amstelveen | |||||
1000 meter | 3:07.28 | Linda Alzate Ramirez | 29-5-2014 | Voorburg | |||||
1000 meter snelwandelen | 6:21.60 | Angele Klemann | 29-6-1975 | Zoetermeer | |||||
1500 meter | 4:59.86 | Denise Bosch | 11-9-2014 | Naaldwijk | |||||
1500 meter hindernis | 6:05.69 | Pamela Alzate Ramirez | 17-5-2013 | Den Haag | |||||
2000 meter | 7:59.45 | Vera de Vreugt | 6-10-2012 | Zoetermeer | |||||
4 x 80 meter | 39.12 | Naomi Sedney, Kim Korving, Miquela Lobo, Gabrielle Dwomoh | 20-6-2009 | Zoetermeer | |||||
4 x 800 meter | 10:57.07 | Maaike van der Hulst, Sterre de Rooij, Sarah Kuperus, Mayra Smith | 25-9-2016 | Amstelveen | |||||
Zweedse Estafette | 2:28.20 | Zoë Sedney, Julia Rijnenberg, Nanah Fung-Loy, Sarah Kuperus | 25-9-2016 | Amstelveen | |||||
Discuswerpen 1 kg | 32.53 | Babet Roeling | 27-8-2016 | Amsterdam | |||||
Hinkstapspringen | 11.01 | Xanne van Pouderoyen | 3-9-2023 | Amsterdam | |||||
Hoogspringen | 1.70 | Wendy Oostdam | 1-4-1990 | Zoetermeer | |||||
Kogelslingeren 3 kg | 26.81 | Lisanne van Manen | 29-3-2009 | Grootebroek | |||||
Kogelstoten 3 kg | 11.87 | Wendy Oostdam | 29-8-1990 | Zoetermeer | |||||
Polsstokhoogspringen | 3.85 | Thyra van Diemen | 21-5-2018 | Tilburg | |||||
Speerwerpen 500 gram | 34.36 | Alysée Lester | 27-5-2017 | Utrecht | |||||
Stapstapsprong | 10.83 | Xanne van Pouderoyen | 9-9-2023 | Alphen aan de Rijn | |||||
Verspringen | 5.61 | Gabriella Dwomoh | 6-6-2009 | Papendrecht | |||||
Zevenkamp | 4268 | Inge Drost | 18-9-2011 | Gemert | |||||
Records Meisjes U16 (junior C) Indoor |
|||||||||
30 meter | 4.70 | Sanne Harland | 13-03-2004 | Zoetermeer | |||||
35 meter | 5.70 | Arnica Jacobs | 30-11-1985 | Voorburg | |||||
40 meter | 5.80 | Alysée Lester | 04-03-2017 | Den Bosch | |||||
50 meter | 7.23 | Joanny Loeffen | 05-03-2011 | Zoetermeer | |||||
50 meter (ht) | 6.70 | Kim Korving | 15-11-2008 | Amsterdam | |||||
50 meter horden (ht) | 8.10 | Wendy Oostdam | 24-02-1990 | Utrecht | |||||
60 meter | 7.94 | Alysée Lester | 22-01-2017 | Apeldoorn | |||||
60 meter horden | 9.20 | Alysée Lester | 22-01-2017 | Apeldoorn | |||||
200 meter | 26.94 | Francesca Weinchard | 05-01-1991 | Den Haag | |||||
