Contributie overzicht 2022
De contributie is vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering die plaatsvond op 25 November 2021. Ter introductie volgt eerst een schema van de leeftijdsindeling 2022.
Leeftijdsindeling 2022 | ||
Jeugd | Geboortejaar | |
Mini's | 2015 en later | min. 6 jaar |
C - pupillen | 2014 | |
B - pupillen | 2013 | |
A - pupillen | 2012 - 2011 | |
D - junioren | 2010 - 2009 | |
C - junioren | 2008 - 2007 | |
B - junioren | 2006 - 2005 | U18 |
A - junioren | 2004 - 2003 | U20 |
Senioren | 2002 en eerder | |
Masters | 1987 en eerder |
Contributie Overzicht 2022
Contributie ARV Ilion | Jaarlijkse bijdrage Atletiekunie | Incasso | ||||
per kwartaal | contributie | wedstrijd-licentie | totaal | 1e kwartaal | 2e, 3e en 4e kwartaal | |
Baan/jeugd | ||||||
Minipupillen | 40,00 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | 56,25 | 40,00 |
Pupillen | 50,75 | 16,25 | 8,80 | 25,05 | 75,80 | 50,75 |
C/D-junioren | 52,00 | 17,15 | 15,65 | 32,80 | 84,80 | 52,00 |
A/B-junioren | 63,75 | 17,15 | 15,65 | 32,80 | 96,55 | 63,75 |
Senioren | 69,25 | 18,55 | 25,05 | 43,60 | 112,85 | 69,25 |
Masters | 61,25 | 18,55 | 25,05 | 43,60 | 104,85 | 61,25 |
Loopgroepen | ||||||
Hardlopers | ||||||
– met licentie | 50,50 | 18,55 | 25,05 | 43,60 | 94,10 | 50,50 |
– zonder licentie | 50,50 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 69,05 | 50,50 |
Fit/Nordic-walkers | 41,00 | 18,55 | 0,00 | 18,55 | 59,55 | 41,00 |
Overige bedragen
- Administratiekosten Atletiekunie voor nieuwe leden: € 8,20
- Administratiekosten Ilion voor nieuwe leden: € 13,00
- Overschrijvingskosten Atletiekunie: € 11,20
- Gastlid: € 69,25 per kwartaal
- Donateur: vanaf € 50,00 per jaar
Bij aanmelding vóór 1 oktober wordt de volledige jaarbijdrage voor de Atletiekunie in rekening gebracht.
Bij aanmelding vanaf 1 oktober slechts 1/4 van de jaarbijdrage.
De inning van de contributie gebeurt via een incasso-machtiging.