Contributie overzicht 2024
De contributie is vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering die plaatsvond op 16 November 2023. Ter introductie volgt eerst een schema van de leeftijdsindeling 2024.
Leeftijdsindeling 2024 | |||
Categorie | Jeugd | Geboortejaar | |
U8 | Minipupillen | 2017 en later | min. 6 jaar |
U9 | C - pupillen | 2016 | |
U10 | B - pupillen | 2015 | |
U12 | A - pupillen | 2014 - 2013 | |
U14 | D - junioren | 2012 - 2011 | |
U16 | C - junioren | 2010 - 2009 | |
U18 | B - junioren | 2008 - 2007 | |
U20 | A - junioren | 2006 - 2005 | |
Senioren | 2004 en eerder | ||
Masters | 1989 en eerder |
Contributie-overzicht 2024 | ||||||
Contributie ARV Ilion | Bijdragen AtletiekUnie | Incasso | ||||
per kwartaal | contributie | wedstrijd-licentie | totaal | 1e kwartaal |
2e, 3e en 4e kwartaal |
|
Baan/jeugd | ||||||
Minipupillen | 44,10 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 61,90 | 44,10 |
Pupillen | 55,95 | 17,50 | 9,50 | 27,00 | 82,95 | 55,95 |
C/D-junioren | 57,50 | 18,50 | 16,90 | 35,40 | 92,90 | 57,50 |
A/B-junioren | 70,35 | 18,50 | 16,90 | 35,40 | 105,75 | 70,35 |
Senioren | 76,40 | 20,00 | 27,00 | 47,00 | 123,40 | 76,40 |
Masters | 67,75 | 20,00 | 27,00 | 47,00 | 114,75 | 67,75 |
Loopgroepen | ||||||
Hardlopers | ||||||
– met licentie | 55,65 | 20,00 | 27,00 | 47,00 | 102,65 | 55,65 |
– zonder licentie | 55,65 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 75,65 | 55,65 |
Fit/Nordic-walkers | 45,15 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 65,15 | 45,15 |
Overige bedragen: | ||||||
Administratiekosten AU voor nieuwe leden | 8,85 | |||||
Administratiekosten Ilion voor nieuwe leden | 14,35 | |||||
Overschrijvingskosten AU | 12,10 | |||||
Gastlid | per kwartaal, gelijk aan betreffende categorie. |
|||||
Donateur vanaf | 50,00 | per jaar |
Vanaf 1 oktober t/m 31 december geldt 75% korting op de basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.
De inning van de contributie gebeurt via een incasso-machtiging.