Home Wedstrijden & Uitslagen Uitslagen Indoor pupillen 6 februari 2010

Evenementen

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Agenda

Indoor pupillen 6 februari 2010 PDF Afdrukken E-mail
Zondag 07 Februari 2010 13:06

 

Uitslagen Indoor Pupillen

06-02-2010 (uitslagen gecorrigeerd d.d. 9 februari 2010)

Jongens pupillen C(1e jrs)
Plaats Naam Vereniging geb 40m Hoogspringen Balwerpen ptn
1 Lukas Sluis Spark 2003 7.96 0.75 14.40 756 ptn
2 Jonathan Pronk AV Sparta 2003 8.16 0.75 11.30 668 ptn
3 Mike Enger ARV Ilion 2003 8.84 0.70 15.63 603 ptn
Jongens pupillen C(2e jrs)
Plaats Naam Vereniging geb 40m Hoogspringen Balwerpen ptn
1 Wesley Natte ARV Ilion 2002 7.46 1.00 20.35 1120 ptn
2 Rob Lugtenburg AV '40 2002 7.66 1.00 17.03 1034 ptn
3 Thomas van der Voort ARV Ilion 2002 7.76 0.90 13.62 888 ptn
4 Freek Brinkman ARV Ilion 2002 7.97 0.85 17.12 870 ptn
5 Samuel Hauer Haag Atletiek 2002 8.10 0.80 19.35 845 ptn
6 Jules Frankenmolen Haag Atletiek 2002 7.85 0.70 11.25 683 ptn
7 Mark Sijtsma Haag Atletiek 2002 8.00 0.65 13.79 666 ptn
8 Nigel Steenwinkel ARV Ilion 2002 8.29 0.65 13.53 613 ptn
9 Dano van Calsteren AV Olympus '70 2002 8.60 0.70 13.51 602 ptn
10 Sven Kievit ARV Ilion 2002 8.84 0.65 15.59 567 ptn
Meisjes pupillen C(1e jrs)
Plaats Naam Vereniging geb 40m Hoogspringen Balwerpen ptn
1 Annyka Wanders ARV Ilion 2003 8.58 0.70 7.52 488 ptn
2 Megan Sedney ARV Ilion 2004 9.56 0.65 5.32 268 ptn
3 Sanne de Mol CAV Energie 2004 9.79 0.60 4.86 191 ptn
Meisjes pupillen C(2e jrs)
Plaats Naam Vereniging geb 40m Hoogspringen Balwerpen ptn
1 Fabienne de Cloe Spark 2002 7.73 0.95 14.56 946 ptn
2 Rebecca Looije AV Olympus '70 2002 7.97 1.00 13.78 927 ptn
3 Sarah Kuperus ARV Ilion 2002 7.51 0.90 12.65 917 ptn
4 Noor Stapel Nijmegen Atletiek 2002 8.07 1.00 9.36 827 ptn
5 Luca van Loon AV '40 2002 7.60 0.90 7.45 796 ptn
6 Marit Janssen ARV Ilion 2002 7.85 0.90 9.10 787 ptn
7 Annika Wagner Haag Atletiek 2002 8.11 0.85 10.27 729 ptn
8 Kate van Driel ARV Ilion 2002 8.36 0.85 10.03 684 ptn
9 Rosalie van Berckel Haag Atletiek 2002 7.99 0.70 7.02 569 ptn
10 Britt van Dien AV Olympus '70 2002 8.71 0.70 10.29 527 ptn
11 Airissa Vermond Leiden Atletiek 2002 dns 0.85 15.46 481 ptn
Jongens pupillen B
Plaats Naam Vereniging geb 40m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Benjamin Coolen Haag Atletiek 2001 7.03 3.62 5.93 1389 ptn
2 Sam van Braak Leiden Atletiek 2001 6.99 3.58 5.61 1368 ptn
3 Jori Verroen Haag Atletiek 2001 6.97 3.50 4.91 1311 ptn
4 Dario Podda Haag Atletiek 2001 7.28 3.43 5.51 1271 ptn
5 Yanick Geluk Rotterdam Atletiek 2001 7.15 3.18 5.56 1251 ptn
6 Kaj Schneiders ARV Ilion 2001 7.20 3.35 4.96 1234 ptn
7 Indy Wekker U-Track 2001 7.04 3.10 4.96 1218 ptn
8 Quinten van Welzen AV '40 2001 7.14 3.07 4.55 1163 ptn
9 Ralph van Noort Leiden Atletiek 2001 7.02 3.14 3.85 1151 ptn
10 Tijmen Nouwens Leiden Atletiek 2001 7.33 3.06 4.32 1105 ptn
11 Julian Meijerink Haag Atletiek 2001 7.85 2.91 5.21 1039 ptn
12 Lisandro Fakkel Leiden Atletiek 2001 7.63 3.13 3.92 1030 ptn
13 Mart Hillebrand AV Olympus '70 2001 7.96 2.94 5.23 1028 ptn
14 Jacco Aalbregt AV Olympus '70 2001 7.47 3.00 3.59 1009 ptn
15 Milan Wattimena ARV Ilion 2001 7.66 2.83 4.48 1007 ptn
16 Kjell Haars ARV Ilion 2001 7.57 3.02 3.60 995 ptn
17 Tim Tuijt Haag Atletiek 2001 8.07 3.04 4.17 954 ptn
18 Martijn Vahl AV Olympus '70 2001 7.74 2.87 3.69 940 ptn
19 Joeri Bregman ARV Ilion 2001 7.88 2.69 4.18 917 ptn
20 Quinten Angila AV Sparta 2001 8.15 2.64 3.49 808 ptn
21 Tim van Heiningen Haag Atletiek 2001 8.40 2.61 3.10 730 ptn
22 Jasper Kramer ARV Ilion 2001 8.13 2.32 3.13 717 ptn
23 Daan van der Sluijs ARV Ilion 2001 8.39 2.28 2.65 625 ptn
Meisjes pupillen B
Plaats Naam Vereniging geb 40m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Nanah Fung-Loy AV Sparta 2001 6.98 3.34 4.75 1266 ptn
2 Kahlan Geluk Rotterdam Atletiek 2001 6.99 3.34 4.65 1256 ptn
3 Chantal Kruit SC Antilope 2001 7.31 3.40 4.63 1200 ptn
4 Kiki Tellier Avantri 2001 7.16 3.32 4.01 1169 ptn
5 Zoƫ Sedney ARV Ilion 2001 6.93 3.28 3.31 1156 ptn
6 Grace-Ann Pronk AV Sparta 2001 7.30 3.05 4.59 1129 ptn
7 Manon Kool PAC 2001 7.40 2.93 4.00 1041 ptn
8 Dominique Plaisier PAC 2001 7.49 2.88 3.78 997 ptn
9 Madelief Nouwens Leiden Atletiek 2001 7.55 2.76 4.06 982 ptn
10 Kim van 't Verlaat Spark 2001 7.86 3.05 3.75 960 ptn
11 Chenille Bonevacia AV Sparta 2001 7.71 2.53 4.72 955 ptn
12 Zinaida Calor PAC 2001 7.57 2.43 4.56 950 ptn
13 Eva de Mol CAV Energie 2001 7.57 2.77 3.58 944 ptn
14 Jemina de Jonge PAC 2001 7.70 3.03 3.18 939 ptn
15 Marieke Vlek ARV Ilion 2001 7.97 2.82 3.82 901 ptn
16 Yara van Toor ARV Ilion 2001 7.70 2.48 3.31 840 ptn
17 Dewi Jo ARV Ilion 2001 8.18 2.80 3.33 822 ptn
18 Carlijn Gruijs Leiden Atletiek 2001 8.20 2.44 3.86 790 ptn
19 Mirre van der Windt PAC 2001 7.64 2.61 2.34 789 ptn
20 Hannah van Velzen AV Olympus '70 2001 7.95 2.35 3.35 772 ptn
21 Jente Catsburg ARV Ilion 2001 8.12 2.56 2.93 750 ptn
22 Ilse Voorham Leiden Atletiek 2001 8.06 2.33 2.69 692 ptn
23 Julia Rijnenburg ARV Ilion 2001 8.82 2.23 3.67 640 ptn
24 Miriam Saarberg ARV Ilion 2001 8.10 2.18 2.39 627 ptn
25 Carolien Vat ARV Ilion 2001 8.98 2.18 2.82 536 ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plaats Naam Vereniging geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 Robin Spoor AV Sparta 2000 9.19 1.15 8.94 1635 ptn
2 Max de Vries Haag Atletiek 2000 9.38 1.10 6.34 1423 ptn
3 Jesper Vrijenhoek Rotterdam Atletiek 2000 9.60 1.15 6.25 1415 ptn
4 Philip van de Beek Phanos 2000 10.02 1.25 5.74 1391 ptn
5 Casper Knoester Haag Atletiek 2000 9.81 1.15 6.07 1370 ptn
6 Janik Wilgeroth Haag Atletiek 2000 9.85 1.15 6.17 1369 ptn
7 Wus van Zomeren Haag Atletiek 2000 9.79 1.15 5.28 1323 ptn
8 Daan Spiljard DK en AV Hercules 1990 10.15 1.15 5.80 1300 ptn
9 Julian Korevaar Avantri 2000 9.64 1.10 4.42 1252 ptn
10 Alessio van der Straaten ARV Ilion 2000 10.21 1.10 5.55 1240 ptn
11 Mischa Lips ARV Ilion 2000 10.10 1.10 5.11 1228 ptn
12 Jarno van der Krogt ARV Ilion 2000 10.57 1.10 6.12 1224 ptn
13 Robin Bolhuis Rotterdam Atletiek 2000 10.34 1.10 5.51 1218 ptn
14 Jannis Fischer Haag Atletiek 2000 10.41 1.10 5.21 1188 ptn
15 Stefano Miog ARV Ilion 2000 10.59 1.10 5.02 1151 ptn
16 Sebastiaan Willenborg DK en AV Hercules 2000 10.55 1.05 5.42 1146 ptn
17 Ruben Overweel ARV Ilion 2000 9.63 1.00 3.87 1139 ptn
18 Thijs Meershoek AV Sparta 2000 10.53 0.95 6.22 1127 ptn
19 Alessio Podda Haag Atletiek 2000 10.77 1.05 5.04 1091 ptn
20 Abe Wieringa Rotterdam Atletiek 2000 10.23 0.95 5.01 1091 ptn
21 Arne Nuy Voorschoten '97 2000 10.75 1.05 4.76 1075 ptn
22 Tim van Gulik ARV Ilion 2000 10.62 0.95 5.58 1073 ptn
23 Thijs van Duijn ARV Ilion 2000 11.10 1.05 4.67 1023 ptn
24 Stef Wondergem ARV Ilion 2000 10.81 0.95 4.98 1009 ptn
25 Luuk Roelofsz Thomas ARV Ilion 2000 10.78 0.95 4.52 981 ptn
26 Bart Berm Rotterdam Atletiek 2000 11.10 0.95 5.08 979 ptn
27 Gijs van Male ARV Ilion 2000 11.02 1.00 4.27 968 ptn
28 Kai van de Velde Rotterdam Atletiek 2000 10.78 0.85 5.22 955 ptn
29 Tim Stoetzer Haag Atletiek 2000 10.93 0.90 4.95 954 ptn
30 Justin van der Made ARV Ilion 2000 11.16 1.00 4.05 933 ptn
31 Dennis Zwinkels AV Olympus '70 2000 10.44 0.90 3.71 929 ptn
32 Nova van Ballegooijen Haag Atletiek 2000 10.86 0.85 4.46 891 ptn
33 Wesley van Dalen ARV Ilion 2000 10.99 0.90 3.91 872 ptn
34 Stan Wilke Voorschoten '97 2000 11.41 0.90 4.58 869 ptn
35 Mitchell van Leeuwen AV Sparta 2000 10.87 0.85 4.06 861 ptn
36 Tobias van der Hurk ARV Ilion 2000 11.36 0.00 4.05 567 ptn
37 Thomas Sluis Spark 2000 dns     0 ptn
38 Shai Cohen Haag Atletiek 2000 dns     0 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plaats Naam Vereniging geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Dani Tuur ARV Ilion 1999 9.10 4.25 7.41 1687 ptn
2 Jeroen Reijman Voorschoten '97 1999 9.30 4.03 7.72 1624 ptn
3 Glenn Kunst Haag Atletiek 1999 9.66 4.06 8.33 1601 ptn
4 Bryan Pronk AV Sparta 1999 9.09 3.64 6.37 1507 ptn
5 Maurik de Groot Haag Atletiek 1999 9.45 3.85 6.53 1493 ptn
6 Stein Overtoom AV Startbaan 1999 9.52 3.86 6.69 1493 ptn
7 Milan Vermeulen AV Olympus '70 1999 9.52 3.52 7.15 1451 ptn
8 Joren Kester AV Olympus '70 1999 9.69 3.52 7.17 1424 ptn
9 Melvin de Ronde AV '40 1999 9.85 3.57 7.03 1400 ptn
10 Sam Haffert Haag Atletiek 1999 9.99 3.51 6.85 1357 ptn
11 Guido Persoon AV Olympus '70 1999 10.39 3.77 6.42 1324 ptn
12 Bas Janssen ARV Ilion 1999 10.48 3.34 7.83 1306 ptn
13 Julian de Knoop ARV Ilion 1999 9.85 3.52 5.45 1294 ptn
14 Remus Gelderblom Haag Atletiek 1999 10.05 3.23 6.40 1264 ptn
15 Wytse de Vries AV '40 1999 10.02 3.35 5.19 1217 ptn
16 Max Zwijnenberg ARV Ilion 1999 10.58 3.14 6.53 1178 ptn
17 Mats Fokken ARV Ilion 1999 10.48 2.86 5.07 1044 ptn
18 Tim van Marrewijk AV Olympus '70 1999 11.03 2.88 4.13 908 ptn
19 Piet Hein Schuijff Haag Atletiek 1999 11.01 2.79 4.32 906 ptn
20 Bas van Zijderveld AV Olympus '70 1999 11.36 2.87 3.42 810 ptn
21 Chris van Hoesel Haag Atletiek 1999 12.02 2.68 4.60 787 ptn
22 Jip Valkenburg Haag Atletiek 1999 11.62 2.05 4.96 730 ptn
23 Marnix van Eijck ARV Ilion 1999 10.80 3.10   702 ptn
24 Jacco van den Dobbelsteen ARV Ilion 1999 12.86 2.25 3.58 541 ptn
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plaats Naam Vereniging geb 60m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 Shurianty Mathilda CAV Energie 2000 9.67 1.10 5.83 1341 ptn
2 Janna van Burik Haag Atletiek 2000 9.85 1.05 5.69 1267 ptn
3 Dara Obot Haag Atletiek 2000 10.38 1.00 7.36 1250 ptn
4 Annerice Bakker Phanos 2000 10.02 0.95 6.66 1227 ptn
5 Viragini Samadhan Voorschoten '97 2000 9.94 1.00 5.22 1185 ptn
6 Manon Kraan Spark 2000 10.32 1.00 5.41 1140 ptn
7 Mariska Lugtenburg AV '40 2000 10.90 1.10 4.88 1100 ptn
8 Denise Bosch ARV Ilion 2000 10.55 1.00 4.21 1025 ptn
9 Naomi Heinsius Rotterdam Atletiek 2000 10.95 1.00 4.35 982 ptn
10 Maxime Strijbos ARV Ilion 2000 11.33 1.00 4.46 943 ptn
11 Cynthia Sierat ARV Ilion 2000 10.99 0.95 3.98 914 ptn
12 Rosa van den Bos Haag Atletiek 2000 11.33 0.80 3.84 751 ptn
13 Eline Blok ARV Ilion 2000 11.91   4.09 508 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plaats Naam Vereniging geb 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 Naomi de Cloe Spark 1999 9.07 3.83 6.34 1547 ptn
2 Evi van Loon AV '40 1999 9.60 3.99 5.56 1436 ptn
3 Femke Arnoldy Rotterdam Atletiek 1999 9.67 3.68 6.69 1432 ptn
4 Disney Roeleveld Haag Atletiek 1999 9.73 3.77 6.27 1416 ptn
5 Ilse Kuijf AAV '36 1999 10.08 4.07 6.02 1405 ptn
6 Feline Molenaar Avantri 1999 9.83 3.77 6.20 1395 ptn
7 Emma Groen Haag Atletiek 1999 9.68 3.62 5.54 1348 ptn
8 Eva Verbeek ARV Ilion 1999 10.32 3.48 7.01 1310 ptn
9 Lysette Wanders ARV Ilion 1999 9.78 3.39 5.70 1296 ptn
10 Linda Alzate-Ramirez ARV Ilion 1999 10.55 3.45 7.05 1274 ptn
11 Kiki Verroen Haag Atletiek 1999 10.28 3.27 6.05 1217 ptn
12 Julia Damen ARV Ilion 1999 10.34 3.57 4.97 1198 ptn
13 Marit Boom Haag Atletiek 1999 10.36 3.39 5.17 1174 ptn
14 Merel van de Langkuis Haag Atletiek 1999 10.38 3.32 5.32 1167 ptn
15 Pamela Alzate-Ramirez ARV Ilion 1999 10.82 3.26 6.32 1158 ptn
16 Eva Catsburg ARV Ilion 1999 10.21 3.09 4.79 1109 ptn
17 Inge de Vries AV '40 1999 10.34 3.19 4.62 1098 ptn
18 Denise Zaat ARV Ilion 1999 10.96 3.13 5.18 1040 ptn
19 Romy Corver ARV Ilion 1999 10.59 3.24 4.16 1039 ptn
20 Jodie Toet AV Sparta 1999 11.21 2.92 5.07 960 ptn
21 Kundrie Richter PAC 1999 11.72 2.73 4.39 815 ptn
22 Marjolein Kramer ARV Ilion 1999 13.04 2.23 6.35 711 ptn
23 Jessica Alzate-Ramirez ARV Ilion 1999 12.74 2.56 4.57 689 ptn

 

Hoofdsponsor

Advertentie